Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos de América y las fechas en las que alcanzaron la condición de estado, ordenadas por fecha de admisión a la unión. Esta lista excluye los territorios de EE. UU., Ya que no han sido admitidos como estados, aunque son constituyentes de los Estados Unidos. Esta lista también excluye el Distrito de Columbia. Los estados originales se unieron a los Estados Unidos tras la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos; las fechas de ratificación están marcadas con un asterisco. Todas las demás son fechas de ingreso al sindicato.

estado | fecha de admision |
---|---|
Delaware | 7 de diciembre de 1787 * |
Pensilvania | 12 de diciembre de 1787 * |
New Jersey | 18 de diciembre de 1787 * |
Georgia | 2 de enero de 1788 * |
Connecticut | 9 de enero de 1788 * |
Massachusetts | 6 de febrero de 1788 * |
Maryland | 28 de abril de 1788 * |
Carolina del Sur | 23 de mayo de 1788 * |
New Hampshire | 21 de junio de 1788 * |
Virginia | 25 de junio de 1788 * |
Nueva York | 26 de julio de 1788 * |
Carolina del Norte | 21 de noviembre de 1789 * |
Rhode Island | 29 de mayo de 1790 * |
Vermont | 4 de marzo de 1791 |
Kentucky | 1 de junio de 1792 |
Tennesse | 1 de junio de 1796 |
Ohio | 1 de marzo de 1803 |
Luisiana | 30 de abril de 1812 |
Indiana | 11 de diciembre de 1816 |
Misisipí | 10 de diciembre de 1817 |
Illinois | 3 de diciembre de 1818 |
Alabama | 14 de diciembre de 1819 |
Maine | 15 de marzo de 1820 |
Misuri | 10 de agosto de 1821 |
Arkansas | 15 de junio de 1836 |
Michigan | 26 de enero de 1837 |
Florida | 3 de marzo de 1845 |
Texas | 29 de diciembre de 1845 |
Iowa | 28 de diciembre de 1846 |
Wisconsin | 29 de mayo de 1848 |
California | 9 de septiembre de 1850 |
Minnesota | 11 de mayo de 1858 |
Oregón | 14 de febrero de 1859 |
Kansas | 29 de enero de 1861 |
Virginia del Oeste | 20 de junio de 1863 |
Nevada | 31 de octubre de 1864 |
Nebraska | 1 de marzo de 1867 |
Colorado | 1 de agosto de 1876 |
Dakota del Norte | 2 de noviembre de 1889 |
Dakota del Sur | 2 de noviembre de 1889 |
Montana | 8 de noviembre de 1889 |
Washington | 11 de noviembre de 1889 |
Idaho | 3 de julio de 1890 |
Wyoming | 10 de julio de 1890 |
Utah | 4 de enero de 1896 |
Oklahoma | 16 de noviembre de 1907 |
Nuevo Mexico | 6 de enero de 1912 |
Arizona | 14 de febrero de 1912 |
Alaska | 3 de enero de 1959 |
Hawai | 21 de agosto de 1959 |
[Ponga a prueba sus conocimientos sobre las fechas de admisión al sindicato de los estados de EE. UU. Con este cuestionario].
Samuel Shipley